Links
Hier waren wir Auftragnehmer bzw. beteiligt: / Presseartikel
- Produktionshalle Heublein Metallbau GmbH
- Dreifelder-Sporthalle in Sonneberg | Umbau, Sanierung
- Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center
- St 2204, Umbau der Mainbrücke in Unnersdorf, Erweiterung um einen Radweg
- Via Solutions
Firmen
Städte und Gemeinden
Kontakt
Firmensitz in Frankenblick
Gesellschafter / Geschäftsführer
Steffen Schnetter
Am Adelsberg 18
96528 Frankenblick
Tel.: 03675/4209545
Fax: 03675/425362
Mobil: 0162/3242140
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Betriebshof / Büro in Schalkau
Gesellschafter / Prokurist
Stefan Zehner
Rödentaler Str. 20
96528 Schalkau
Tel.: 036766/84195
Fax: 036766/84191
Mobil: 0172/1901902
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
SZ-Bau GmbH - Von Gestern bis Heute
26.05.2005 | Gewerbeanmeldung | |
27.05.2005 | Vertragsunterzeichnung des ersten Auftrags mit der Firma Hochtief AG Leipzig zur Ausführung von Rohbauarbeiten für die Kläranlage Schalkau | |
Aug. 2005 | Beauftragung für die Erstellung eines Kopfbalkens an der Bahnstrecke b. Lauscha durch Thüringer Eisenbahn | |
2006 | Herstellung der ersten Bundesstraßenbrücke für das Land Thüringen | |
2007 | Einstieg in den Gewerbebau Herstellung der Produktionshallen der Firma Kasto/Schalkau und Fa. Heublein Metall/Sonneberg |
|
2008 | Herstellung der ersten Autobahnbrücke für die Umfahrung BAB A4 Eisenach | |
2010 | Einstieg in die Brückensanierung mit der Sanierung der Eisenbahnbrücke Erfurt Schöntal | |
2011 | Herstellung unserer ersten Sichtbetonwand der Klasse SB4 für die Firma Kafril bei Bosch in Arnstadt | |
2012 | Eine Herausforderung in der Kubatur - Erweiterung des dt. Spielzeugmuseums | |
2013 | Einstieg in den landwirtschaftlichen Bau, mit der Herstellung einer Stallanlage für die Agro Sonneberg | |
2015 | 10-jähriges Firmenjubiläum | |
2019 | Anschaffung eines Kugelstrahlgerätes zur Optimierung unseres Sanierungsangebotes | |
2020 | 15-jähriges Firmenjubiläum (Aufgrund der Corona-Pandemie werden hierzu keine Feierlichkeiten stattfinden.) |
Statistisches
Jahr | verbauter Beton (m³) | Baustahl (t) | ||
2019 | 4250 | 410 | ||
2018 | 3750 | 380 | ||
2017 | 3900 | 300 | ||
2016 | 4300 | 350 | ||
2015 | 3400 | 230 | ||
2014 | 3700 | 280 | ||
2013 | 3600 | 250 | ||
2012 | 3800 | 280 | ||
2011 | 3600 | 215 | ||
2010 | 3600 | 285 | ||
2009 | 3000 | 250 | ||
2008 | 4250 | 350 | ||
2007 | 3400 | 162 | ||
2006 | 1350 | 110 | ||
2005 | 300 | 25 |
Geschäftsfeld
Beton- und Stahlbetonarbeiten
- mit Zulassung für WHG
- Prüfung unsers Persoals für Betonbaustellen der Überachungsklasse 2 & 3
- Eignungsnachweis für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse
Betoninstandsetzung
- mit Zulassung SIVV
Ingenieurbau
- Brückenbau
- Kläranlagen
- Maschinenfundamente
Beton- und Stahlbetonarbeiten
- Mauerwerksarbeiten
Sicherheit am Bau
- Prüfung unseres Personals für Sicherheit & Gesundheitsschutz in Hoch- & Ingenierbau
- Prüfung unseres Personals für beauftragte Kranführer
Generalunternehmer